Опис
Описание
Типи: ТЕН-76Л, ТЕН-100Л, ТЕН-160Л
Електронагрівачі типу ТЕН призначені для нагріву кріпильних різьбових з’єднань парових турбін ЛМЗ з підключенням до зварювального трансформатора.
Тип електрообігрівача | ТЕН-76Л | ТЕН-100Л | ТЕН-160Л |
Діаметр нагріваються шпильок, мм | 64-76 | 90-100 | 120-160 |
Час нагріву шпильок, хв | 8-15 | 20-25 | 25-50 |
Номінальна напруга, В | 8,0±0,40 | 10,0±0,50 | 24,0±1,20 |
Номінальна потужність, кВт | 1,4±0,14 | 2,0±0,20 | 4,4±0,44 |
Температура на кожусі ТЕНа, 0 С | 8500С±85 | 8500С±85 | 8500С±85 |
Діаметр робочої ділянки, мм | 19 | 19 | 32 |
Габаритні розміри, мм
довжина ширина |
660-5,0 175 |
760-5,0 175 |
945-5,6 175 |
Маса ТЕНа без токоподводов, кг
не більше |
2,0 |
2,1 |
4,0 |
Довжина робочої частини, мм | 410 | 510 | 553 |